Tilføj til dine "Favoritter" - klik her
Støttelisten for 2009 |
|||||
| |||||
| |||||
| Siden er sidst opdateret den2013-03-11 16:02 | |||||
| Udskrift fra 2009 (Tabellen er sorterbar - klik på de enkelte overskrifter) |
| Logo | Støttebeløb indbetalt af Navn / Firma / Anonym: | Støttebeløb Kr.: | Betalingsdato: |
| |
Gudenåens Ørredfond (Gudenåkonkurrencen 2009). Beløbet er indbetalt 2010-01-11 |
21000.00 | 2009-12-31 |
| |
Hadsten Lystfiskeriforening - Medlemsbidrag | 3000.00 | 2009-12-29 |
| Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening - Lodsejerbidrag | 22911.00 | 2009-12-28 | |
| |
Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening - Medlemsbidrag | 59000.00 | 2009-12-28 |
| Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening - Dagkortgebyr BSF | 13325.00 | 2009-12-28 | |
| Preben Haugaard | 500.00 | 2009-12-22 | |
| Kim Knudsen | 245.00 | 2009-12-20 | |
| Edmund Eriksen Odense | 300.00 | 2009-12-18 | |
| CARLO GAVAZZI HANDEL A/S Over Hadstenvej 40 8370 Hadsten Tel. 89 60 61 00 Fax 86 98 15 30 Mail: handel@gavazzi.dk Web: Klik her Smart - House En smart-house installation giver dig og din familie en lettere hverdag, se hvordan : Klik her |
1328.00 | 2009-12-17 | |
| |
Langå Sportsfiskerforening - Foreningsbidrag | 35000.00 | 2009-12-07 |
| Langå Sportsfiskerforening - Dagkortsalg | 14526.00 | 2009-12-07 | |
| Jørgen Nielsen | 200.00 | 2009-12-04 | |
| Martin D. Knudsen | 544.68 | 2009-11-12 | |
| |
Den jydske Haandværkerskole Ellemosevej 25 8370 Hadsten Tlf.: 8937 0100 WEB: www.hadstents.dk |
1500.00 | 2009-10-30 |
| |
Lystfisk.dk Gudenå Aps Grahambellsvej 6 9920 Randers NV Tlf.: 2266 6812 Mail: Lystfisk.dk WEB: Klik her |
1000.00 | 2009-10-22 |
| Anonym giver | 1000.00 | 2009-10-13 | |
| Lene Holk John Vilhe | 2000.00 | 2009-10-09 | |
| Anonym | 500.00 | 2009-10-02 | |
| Ove Horn Pedersen | 250.00 | 2009-10-01 | |
| |
Langå Camping Skov Alle 16 DK 8870 Langå Phone: +45 8646 1302 Fax:+45 8646 1302 Mail:info@langaa-camping.dk Web:www.langaa-camping.dk - klik her |
2000.00 | 2009-09-28 |
| |
Bamsebo Camping ved Gudenåen Hagenstrupvej 28 8860 Ulstrup Tlf.: 8646 3427 Web: www.bamsebo.dk - klik her |
10000.00 | 2009-09-22 |
| Leif Nørbo Andersen | 500.00 | 2009-08-31 | |
| Poul Borup, Odense N | 300.00 | 2009-08-28 | |
| Janus Lysdal, Ry | 250.00 | 2009-08-24 | |
| Ole Bjørn Hansen | 100.00 | 2009-07-21 | |
| Christen F. Siversen | 250.00 | 2009-07-21 | |
| Torben Andersen, Randers | 500.00 | 2009-07-16 | |
| Johs. Molbech | 100.00 | 2009-06-26 | |
| Steen Lindkvist Nielsen | 500.00 | 2009-06-17 | |
| Jan Ottesen | 1000.00 | 2009-06-16 | |
| Søren Busch VB. BSF | 500.00 | 2009-06-11 | |
| Netbank overførsel fra? | 100.00 | 2009-06-04 | |
| Michael Jensen, Aalborg | 250.00 | 2009-06-04 | |
| Peter Brokær | 200.00 | 2009-06-04 | |
| Jens Erik Overvad Jensen | 100.00 | 2009-06-04 | |
| Ole Martin Kristensen | 300.00 | 2009-06-03 | |
| Thorbjørn Lager | 500.00 | 2009-06-03 | |
| |
Grejbiksen Randersvej 397 8380 Trige Tlf.: 86 23 25 27 Klik her |
10000.00 | 2009-05-30 |
| Erik Pedersen | 500.00 | 2009-05-29 | |
| Jeppe Lund | 209.00 | 2009-05-28 | |
| Niels Jørgen Hansen | 500.00 | 2009-05-28 | |
| Lars Elman Hansen | 300.00 | 2009-05-27 | |
| Ole Welling Hansen | 250.00 | 2009-05-26 | |
| Bjarne Bach | 250.00 | 2009-05-25 | |
| Nicolai Parbst | 300.00 | 2009-05-22 | |
| Peter Sander Wehner | 200.00 | 2009-05-20 | |
| Pia Tindahl | 500.00 | 2009-05-20 | |
| Kenneth Tindahl | 500.00 | 2009-05-20 | |
| Lars Wiis Jensen | 300.00 | 2009-05-20 | |
| Steffen Toft Jensen | 1000.00 | 2009-05-19 | |
| Morten Andersen, Hammel | 1000.00 | 2009-05-19 |