2011 erwartet der DCV Unterstützung von folgenden Sportfischerei-Vereinen:
| Erwartete Unterstützung 2011 | |
| Langaa Sportsfiskerforening | etwa DKK 60.000 |
| Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening | etwa DKK 75.000 |
| Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforenings lodsejere | etwa DKK 25.000 |
| Randers Sportsfiskerklub | etwa DKK 5.000 |
| Hadsten Lystfiskerforening | etwa DKK 6.000 |
| Viborg Fiskeriforening | Erwartung |
| Private | etwa DKK 10.000 |
| Bamsebo Camping | etwa DKK 10.000 |
| Gudenaasammenslutningen | Erwartung |
| Gudenaaens Oerredfonds Gudenaankurrence | Erwartung |
| Dazu kommt die Unterstützung folgender staatlichen Einrichtungen: | |
| Randers Kommune | etwa DKK 100.000 |
| Favrskov Kommune | etwa DKK 100.000 |
| Silkeborg Kommune | etwa DKK 0 |
| Fisketegnsmidlerne | etwa DKK 250.000 |